Быстрая оценка стоимости лучшие цены, звоните или оставляйте заявку на сайте.
Предприятие механической обработки «ДЗМ»
Изготовление любых делатей для грузовиков, внедорожников и другой техники, все виды металлообработки.
Срочное производство и отгрузка продукции по чертежам-образцам в течение суток, от 1 штуки.
Работаем с 9:00 до 21:00
Стремянки для автомобилей
Стремянки для автомобилей представляют собой специальные запчасти, при помощи которых к мостам автомобилей крепятся задние и передние рессоры. Рессоры являются очень важной частью любого автомобиля, поскольку они принимают на себя все нагрузки, связанные с нашими далеко не идеальными дорогами, и обеспечивают плавность хода, а также комфорт езды.
От того, насколько подвеска автомобиля жестка и от того, сколь упругими являются рессоры, зависит плавность хода автомобиля. И поэтому стремянка авто является очень важной частью, без которой комфорт езды будет сведен к нулю, так как рессора и подвеска попросту не будут соединены.
Стремянки автомобильные должны отвечать следующим требованиям:
- толщина и прочность стремянки должна соответствовать нагрузкам, которые будут приходиться на нее;
- резьба краев стремянки и ее изгибы должны формой полностью соответствовать модели автомобиля;
- стремянка должна быть изготовлена из высокопрочной стали, которая не сломается и не будет деформироваться от нагрузок.
Мы изготавливаем различные виды стремянок — полный ассортимент на автомобили отечественного и импортного производства.
- Удлиненные стремянки рессор
- Стремянки рессор
- Стремянки кузова
- Стремянки для BPW
- Стремянки для Газель
- Стремянки для МАЗ
- Стремянки для Fruehauf
- Стремянки для Ror
- Стремянки для SAF
- Стремянки для Scania
- Стремянки для Камаз
- Стремянки для ЗИЛ
- Усиление рессор
- Усилие по затяжке стремянок (!!!)
- Другие стремянки
Наши работы
Цены для мелкого опта. Крупнооптовые цены обсуждаются отдельно.
| № | Товарная группа | OE | BRAND | Код группы оригинальной стремянки |
Каталожный номер стремянки Udzm | Стоимость (руб.) |
| 1 | Стремянки рессор | 03.138.30.07.4 | BPW | 10 | Udzm1030074 | 420 |
| 2 | Стремянки рессор | 03.138.44.08.4 | BPW | 10 | Udzm1044084 | 460 |
| 3 | Стремянки рессор | 03.138.37.02.4 | BPW | 10 | Udzm 1037024 | 460 |
| 4 | Стремянки рессор | 03.138.41.13.4 | BPW | 10 | Udzm 1041134 | 460 |
| 5 | Стремянки рессор | 03.138.44.15.4 | BPW | 10 | Udzm 1044154 | 460 |
| 6 | Стремянки рессор | 03.138.44.04.4 | BPW | 10 | Udzm 1044044 | 460 |
| 7 | Стремянки рессор | 03.138.44.09.4 | BPW | 10 | Udzm 1044094 | 460 |
| 8 | Стремянки рессор | 03.138.41.33.4 | BPW | 10 | Udzm 1041334 | 460 |
| 9 | Стремянки рессор | 03.138.41.34.4 | BPW | 10 | Udzm 1041344 | 460 |
| 10 | Стремянки рессор | 03.138.41.35.4 | BPW | 10 | Udzm 1041354 | 460 |
| 11 | Стремянки рессор | 03.138.44.01.4 | BPW | 10 | Udzm 1044014 | 460 |
| 12 | Стремянки рессор | 03.138.37.10.4 | BPW | 10 | Udzm 1037104 | 460 |
| 13 | Стремянки рессор | 03.138.37.09.4 | BPW | 10 | Udzm 1037094 | 460 |
| 14 | Стремянки рессор | 03.138.37.17.4 | BPW | 10 | Udzm 1037174 | 460 |
| 15 | Стремянки рессор | 03.138.37.05.4 | BPW | 10 | Udzm 1037054 | 460 |
| 16 | Стремянки рессор | 03.138.44.16.4 | BPW | 10 | Udzm 1044164 | 460 |
| 17 | Стремянки рессор | 03.138.41.08.4 | BPW | 10 | Udzm 1041084 | 460 |
| 18 | Стремянки рессор | 03.138.45.08.4 | BPW | 10 | Udzm 1045084 | 580 |
| 19 | Стремянки рессор | 03.138.45.07.4 | BPW | 10 | Udzm 1045074 | 580 |
| 20 | Стремянки рессор | 03.138.41.16.4 | BPW | 10 | Udzm 1041164 | 460 |
| 21 | Стремянки рессор | 03.138.41.19.4 | BPW | 10 | Udzm 1041194 | 460 |
| 22 | Стремянки рессор | 03.138.37.03.4 | BPW | 10 | Udzm 1037034 | 460 |
| 23 | Стремянки рессор | 03.138.41.12.4 | BPW | 10 | Udzm 1041124 | 460 |
| 24 | Стремянки рессор | 03.138.41.07.4 | BPW | 10 | Udzm 1041074 | 440 |
| 25 | Стремянки рессор | 03.138.45.03.4 | BPW | 10 | Udzm 1045034 | 580 |
| 26 | Стремянки рессор | 03.138.41.17.4 | BPW | 10 | Udzm 1041174 | 460 |
| 27 | Стремянки рессор | 03.138.44.18.4 | BPW | 10 | Udzm 1044184 | 460 |
| 28 | Стремянки рессор | 03.138.41.06.4 | BPW | 10 | Udzm 1041064 | 460 |
| 29 | Стремянки рессор | 03.138.41.10.0 | BPW | 10 | Udzm 1041100 | 520 |
| 30 | Стремянки рессор | 03.138.60.04.0 | BPW | 10 | Udzm 1060040 | 7000. |
| 31 | Стремянки рессор | 03.138.29.02.0 | BPW | 10 | Udzm 1029020 | 420 |
| 32 | Стремянки рессор | 09.801.08.14.0 | BPW | 10 | Udzm 1008140 | 420 |
| 33 | Стремянки рессор | 03.138.44.02.4 | BPW | 10 | Udzm 1044024 | 460 |
| 34 | Стремянки рессор | 03.138.41.26.4 | BPW | 10 | Udzm 1041264 | 460 |
| 35 | Стремянки рессор | 03.138.41.05.4 | BPW | 10 | Udzm 1041054 | 460 |
| 36 | Стремянки рессор | 03.138.41.29.4 | BPW | 10 | Udzm 1041294 | 460 |
| 37 | Стремянки рессор | 03.138.44.03.1 | BPW | 10 | Udzm 1044031 | 460 |
| 38 | Стремянки рессор | 03.138.45.06.0 | BPW | 10 | Udzm 1045060 | 580 |
| 39 | Стремянки рессор | 1031366 | SCHMITZ | 21 | Udzm 2131366 | 460 |
| 40 | Стремянки рессор | .017687 | SCHMITZ | 21 | Udzm 2117687 | 480 |
| 41 | Стремянки рессор | .016888 | SCHMITZ | 21 | Udzm 2116888 | 480 |
| 42 | Стремянки рессор | .014854 | SCHMITZ | 21 | Udzm 2114854 | 480 |
| 43 | Стремянки рессор | 21215765 | ROR | 18 | Udzm 1815765 | 500 |
| 44 | Стремянки рессор | 21222326 | ROR | 18 | Udzm 1822326 | 460 |
| 45 | Стремянки рессор | 21223928 | ROR | 18 | Udzm 18223928 | 460 |
| 46 | Стремянки рессор | 21206225 | ROR | 18 | Udzm 1806225 | 760 |
| 47 | Стремянки рессор | M001685 | FRUEHAUF | 12 | Udzm 1201685 | 520 |
| 48 | Стремянки рессор | M008957 | FRUEHAUF | 12 | Udzm 1208957 | 520 |
| 49 | Стремянки рессор | M064334 | SMB | 12 | Udzm 1264334 | 520 |
| 50 | Стремянки рессор | M001707 | SMB | 12 | Uidzm 1201707 | 520 |
| 51 | Стремянки рессор | M001693 | FRUEHAUF | 12 | Udzm 1201693 | 520 |
| 52 | Стремянки рессор | М009007 | GIGANT | 13 | Udzm 1309007 | 520 |
| 53 | Стремянки рессор | F00183119 | LOHR | 15 | Udzm 1583119 | 520 |
| 54 | Стремянки рессор | 1858617 | SCANIA | 22 | U dzm2258617 | 1100 |
| 55 | Стремянки рессор | 1377799 | SCANIA | 22 | Udzm 2277799 | 520 |
| 56 | Стремянки рессор | 1324367 | SCANIA | 22 | Udzm 2224367 | 440 |
| 57 | Стремянки рессор | 1726132 | SCANIA | 22 | Udzm 2226132 | 440 |
| 58 | Стремянки рессор | 1726134 | SCANIA | 22 | Udzm 2226134 | 440 |
| 59 | Стремянки рессор | 1397705 | SCANIA | 22 | Udzm 2297705 | 620 |
| 60 | Стремянки рессор | 1331200 | SCANIA | 22 | U dzm2231200 | 460 |
| 61 | Стремянки рессор | 1726130 | SCANIA | 22 | Udzm 2226130 | 460 |
| 62 | Стремянки рессор | 20442795 | VOLVO | 23 | Udzm 2342795 | 820 |
| 63 | Стремянки рессор | 20442789 | VOLVO | 23 | Udzm 2342789 | 500 |
| 64 | Стремянки рессор | 20442790 | VOLVO | 23 | Udzm 2342790 | 500 |
| 65 | Стремянки рессор | 20442788 | VOLVO | 23 | Udzm 2342788 | 460 |
| 66 | Стремянки рессор | 22281777 | VOLVO | 23 | Udzm 2381777 | 460 |
| 67 | Стремянки рессор | 1585096 | VOLVO | 23 | Udzm 2385096 | 780 |
| 68 | Стремянки рессор | A3163510025 | MB | 17 | Udzm 1710025 | 520 |
| 69 | Стремянки рессор | 318 351 01 25 | MB | 17 | Udzm 1710125 | 420 |
| 70 | Стремянки рессор | 307 351 01 25 | MB | 17 | Udzm 1770125 | 560 |
| 71 | Стремянки рессор | 9743512025 | MB | 17 | Udzm 1712025 | 900 |
| 72 | Стремянки рессор | 321 351 16 25 | MB | 17 | Udzm 1711625 | 480 |
| 73 | Стремянки рессор | 949 331 01 25 | MB | 17 | Udzm 1790125 | 480 |
| 74 | Стремянки рессор | 9743511925 | MB | 17 | Udzm1711925 | 900 |
| 75 | Стремянки рессор | 970 351 01 25 | MB | 17 | Udzm 1797125 | 360 |
| 76 | Стремянки рессор | 3143511025 | MB | 17 | Udzm 1711025 | 540 |
| 77 | Стремянки рессор | 314 351 06 25 | MB | 17 | Udzm 1710625 | 380 |
| 78 | Стремянки рессор | 9013250947 | MB | 17 | Udzm 1750947 | 270 |
| 79 | Стремянки рессор | 314 351 07 25 | MB | 17 | Udzm 1710725 | 360 |
| 80 | Стремянки рессор | 9473510425 | MB | 17 | Udzm 1710425 | 1200 |
| 81 | Стремянки рессор | 9723511825 | MB | 17 | Udzm 1711825 | 620 |
| 82 | Стремянки рессор | 06.46110.2135 | MAN | 16 | Udzm 1602135 | 320 |
| 83 | Стремянки рессор | 06.46111.0335 | MAN | 16 | Udzm 1610335 | 430 |
| 84 | Стремянки рессор | 06.46113.0210 | MAN | 16 | Udzm 1630210 | 440 |
| 85 | Стремянки рессор | 81.41312.0100 | MAN | 16 | Udzm 1620100 | 440 |
| 86 | Стремянки рессор | 81.41312.0081 | MAN | 16 | Udzm 1620081 | 860 |
| 87 | Стремянки рессор | 81.41312.0143 | MAN | 16 | Udzm 1620143 | 440 |
| 88 | Стремянки рессор | 06.46112.0205 | MAN | 16 | Udzm 1620205 | 480 |
| 89 | Стремянки рессор | 81.41312.0203 | MAN | 16 | Udzm 1620203 | 440 |
| 90 | Стремянки рессор | 06.46113.0320 | MAN | 16 | Udzm 1630320 | 500 |
| 91 | Стремянки рессор | 06.46115.0550 | MAN | 16 | Udzm 1650550 | 1200 |
| 92 | Стремянки рессор | 06.46119.0026 | MAN | 16 | Udzm 1690026 | 1200 |
| 93 | Стремянки рессор | 06.46115.0390 | MAN | 16 | Udzm 1650390 | 1100 |
| 94 | Стремянки рессор | 06.46115.0460 | MAN | 16 | Udzm 1650460 | 1100 |
| 95 | Стремянки рессор | 06.46113.0280 | MAN | 16 | Udzm 1630280 | 460 |
| 96 | Стремянки рессор | 06.46113.0340 | MAN | 16 | Udzm 1630340 | 470 |
| 97 | Стремянки рессор | 42050261 | IVECO | 14 | Udzm 1450261 | 980 |
| 98 | Стремянки рессор | 93810549 | IVECO | 14 | Udzm 1410549 | 290 |
| 99 | Стремянки рессор | 42127029 | IVECO | 14 | Udzm 1427029 | 500 |
| 100 | Стремянки рессор | 4733568 | IVECO | 14 | Udzm 1433568 | 440 |
| 101 | Стремянки рессор | 42127025 | IVECO | 14 | Udzm 1427025 | 480 |
| 102 | Стремянки рессор | 42052121 | IVECO | 14 | Udzm 1452121 | 700 |
| 103 | Стремянки рессор | 42126907 | iVECO | 14 | Udzm 1426907 | 680 |
| 104 | Стремянки рессор | 42074994 | IVECO | 14 | Udzm 1474994 | 880 |
| 105 | Стремянки рессор | 50 10 600 294 | RVI | 19 | Udzm 1900294 | 480 |
| 106 | Стремянки рессор | 50 10 630 364 | RVI | 19 | Udzm 1930364 | 460 |
| 107 | Стремянки рессор | 50 10 630 362 | RVI | 19 | Udzm 1930362 | 900 |
| 108 | Стремянки рессор | 50 10 239 148 | RVI | 19 | Udzm 1939148 | 480 |
| 109 | Стремянки рессор | 50 10 488 949 | RVI | 19 | Udzm 1988949 | 1100 |
| 110 | Стремянки рессор | 1365554 | DAF | 11 | 1Udzm 1165554 | 560 |
| 111 | Стремянки рессор | 595841 | DAF | 11 | Udzm 1195841 | 600 |
| 112 | Стремянки рессор | 1369358 | DAF | 11 | Udzm 1169358 | 580 |
| 113 | Стремянки рессор | 1.402.0020.00 | SAF | 20 | Udzm 2002000 | 480 |
| 114 | Стремянки рессор | 1.402.0009.00 | SAF | 20 | Udzm 2000900 | 480 |
| 115 | Стремянки рессор | 3.401.0065.00 | SAF | 20 | Udzm 2006500 | 480 |
| 116 | Стремянки рессор | 1.402.0012.00 | SAF | 20 | Udzm 2001200 | 480 |
| 117 | Стремянки рессор | 1402002600 | SAF | 20 | Udzm 2002600 | 480 |
| 118 | Стремянки рессор | 2312520191 | ТОНАР | 24 | Udzm 2420191 | 480 |
| 119 | Стремянки рессор | 2312520190 | ТОНАР | 24 | Udzm 2420190 | 480 |
| 120 | Стремянки рессор | 4591254294 | ТОНАР | 24 | Udzm 2454294 | 480 |
| 121 | Стремянки рессор | 4591254293 | ТОНАР | 24 | Udzm 2454293 | 480 |
Варианты стремянок
















На стремянки для рамных внедорожников действуют спецпредложения:
- Great Wall Hover
- Great Wall SUV
- SsangYong Kyron
- SsangYong Rexton
- KIA Mohave
- Toyota Land Cruser
- Nissan Patrol
- Nissan Pathfinder
- Mitsubishi Pajero
- Mitsubishi Pajero Sport
- Mitsubishi L200
- Land Rover Defender
- Mercedes G-Klasse
- Chevrolet Tahoe
Для уточнения цен обращаться chestnyh.s@mail.ru, а также по тел.: +7 (916) 144-65-27.
Оставить заявку на изготовление
Новости компании
Наша компания осуществляет следующие работы по ремонту и доработке рессорной подвески. 1) ЗАМЕНА РЕССОР В СБОРЕ. На складе имеется большое количество готовых рессор. Если какой либо детали нет в наличии, мы изготовим ее на месте. На собственном производственном ...
Новый резьбонакатной станок UPW-12.5.
Приобретен резьбонакатной станок UPW-12.5. Диаметр накатываемой резьбы от 3 мм до 70 ммВидео для илюстрации работы станка.
Введен в эксплуатацию модернизированный токарный станок 16А20Ф3 с ЧПУ
Станок предназначен для работы на массовых и серийных производствах для токарной обработки наружных и внутренних поверхностей деталей типа тел вращения со ступенчатым и криволинейным профилем различной формы в автоматическом режиме.












